| 安徽省2024年各市五年制高職網(wǎng)上志愿填報(bào)及確認(rèn)時(shí)間、網(wǎng)上錄取時(shí)間安排表 | ||||
| 市名稱 | 單位名稱 | 五年制高職網(wǎng)上志愿填報(bào)及確認(rèn)時(shí)間 | 五年制高職網(wǎng)上錄取時(shí)間 | 咨詢電話 |
| 合肥市 | 合肥市教育考試院 | 7月30日—8月3日 | 8月12日—8月15日 | 0551-62817341 |
| 蕪湖市 | 蕪湖市教育考試中心 | 7月28日—8月3日 | 8月10日—8月12日 | 0553-3884573 |
| 蚌埠市 | 蚌埠市教育招生考試院 | 7月30日—8月2日 | 8月6日—8月8日 | 0552-4041629 0552-4041862 0552-4041915 |
| 淮南市 | 淮南市教育招生考試中心 | 8月1日—8月2日 | 8月6日—8月7日 | 0554-6644223 0554-6651602 |
| 馬鞍山市 | 馬鞍山市教育招生考試院 | 7月29日—8月2日 | 8月5日—8月9日 | 0555-2782263 |
| 淮北市 | 淮北市考試管理中心 | 7月31日—8月2日 | 8月5日—8月6日 | 0561-3880466 |
| 銅陵市 | 銅陵市教育招生考試院 | 7月31日—8月2日 | 8月7日—8月9日 | 0562-2801600 |
| 安慶市 | 安慶市教育招生考試院 | 7月29日—7月31日 | 8月5日—8月6日 | 0556-5514757 |
| 黃山市 | 黃山市教育考試院 | 7月30日—7月31日 | 8月6日—8月7日 | 0559-2525950 0559-2542784 |
| 滁州市 | 滁州市教育招生考試院 | 7月28日—8月1日 | 8月9日—8月12日 | 0550-2177870 0550-2177878 |
| 阜陽市 | 阜陽市考試管理中心 | 7月29日—8月2日 | 8月7日—8月11日 | 0558-2197285 |
| 亳州市 | 亳州市招生考試中心 | 7月30日—8月2日 | 8月11日—8月14日 | 0558-5125181 |
| 宿州市 | 宿州市教育招生考試中心 | 7月30日—8月2日 | 8月5日—8月8日 | 0557-3929687 |
| 六安市 | 六安市教育招生考試院 | 7月31日—8月2日 | 8月5日—8月8日 | 0564-3341991 0564-3341920 |
| 宣城市 | 宣城市教育招生考試院 | 7月29日—7月31日 | 8月5日—8月7日 | 0563-2518642 0563-2518646 |
| 池州市 | 池州市招生考試中心 | 7月29日—7月30日 | 8月12日—8月13日 | 0566-2317820 |

皖公網(wǎng)安備案:皖xxx備xxxxxxxx號(hào)